2018年全国先进物流企业名单
说明:本次企业名单按笔划顺序排列,不涉及排名。
序号 | 企业名称 |
央企6家 | |
1 | 中外运股份有限公司 |
2 | 中远海运物流有限公司 |
3 | 中国石油运输有限公司 |
4 | 中国新兴交通物流有限责任公司 |
5 | 中油管道物资装备总公司 |
6 | 中铁集装箱运输有限责任公司 |
北京21家 | |
1 | 中经得美国际快运代理有限公司 |
2 | 中都物流有限公司 |
3 | 北京三新冷藏储运有限公司 |
4 | 北京长久物流股份有限公司 |
5 | 北京东方安通物流有限公司 |
6 | 北京苏宁物流有限公司 |
7 | 北京快行线冷链物流有限公司 |
8 | 北京昌达供应链管理集团有限公司 |
9 | 北京和众奥顺达物流有限公司 |
10 | 北京京邦达贸易有限公司(京东物流) |
11 | 北京京粮物流有限公司 |
12 | 北京首运物流有限责任公司 |
13 | 北京普田物流有限公司 |
14 | 北京数据在线国际供应链管理股份有限公司 |
15 | 吉泰物流有限责任公司 |
16 | 百利威仓储服务(北京)有限公司 |
17 | 招商局物流集团北京有限公司 |
18 | 京铁物流有限公司 |
19 | 夏晖物流(北京)有限公司 |
20 | 嘉友国际物流股份有限公司 |
21 | 嘉里大通物流有限公司 |
天津3家 | |
1 | 天津大田集团有限公司 |
2 | 天津港物流发展有限公司 |
3 | 天津德利得供应链管理股份有限公司 |
河北省20家 | |
1 | 石家庄军城物流有限公司 |
2 | 安平县聚成国际物流有限公司 |
3 | 兴隆县汇丰物流配送有限公司 |
4 | 沧州市佳兴仓储物流有限公司 |
5 | 沧州市诚信物流有限公司 |
6 | 张家口通泰物流中心有限公司 |
7 | 河北万合物流股份有限公司 |
8 | 河北正诚物流有限公司 |
9 | 河北快运集团有限公司 |
10 | 河北宝信物流有限公司 |
11 | 河北省物流产业集团有限公司 |
12 | 河北泰通物流有限公司 |
13 | 河北新发地农副产品有限公司 |
14 | 河北冀铁集团有限公司 |
15 | 保定天德物流有限公司 |
16 | 保定保运物流有限公司 |
17 | 秦皇岛港通物流有限公司 |
18 | 唐山公路港物流有限公司 |
19 | 冀中能源国际物流集团有限公司 |
20 | 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 |
山西省1家 | |
1 | 山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司 |
内蒙古自治区1家 | |
1 | 内蒙古诚昊启元集团股份公司 |
辽宁省8家 | |
1 | 大连交通运输集团有限公司 |
2 | 大连通达货运有限公司 |
3 | 大连港毅都冷链有限公司 |
4 | 辽宁远通物流有限公司 |
5 | 辽宁路为物流有限公司 |
6 | 华夏易通国际物流有限公司 |
7 | 沈阳一运实业有限责任公司 |
8 | 锦程国际物流集团股份有限公司 |
吉林省2家 | |
1 | 一汽物流有限公司 |
2 | 长春一汽国际物流有限公司 |
上海市65家 | |
1 | 上海万航国际物流有限公司 |
2 | 上海久信国际物流有限公司 |
3 | 上海中石化工物流股份有限公司 |
4 | 上海申丝企业发展有限公司 |
5 | 上海龙邦供应链管理有限公司 |
6 | 上海卡行天下供应链管理有限公司 |
7 | 上海北芳储运集团有限公司 |
8 | 上海东泽国际物流有限公司 |
9 | 上海汉唐物流服务有限公司 |
10 | 上海市联运有限公司 |
11 | 上海吉锐物流有限公司 |
12 | 上海亚东国际货运有限公司 |
13 | 上海华振运输有限公司(天地华宇) |
14 | 上海交运日红国际物流有限公司 |
15 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 |
16 | 上海远兆物流有限公司 |
17 | 上海医药物流中心有限公司 |
18 | 上海亨利达国际物流有限公司 |
19 | 上海青旅国际货运有限公司 |
20 | 上海顶通物流有限公司 |
21 | 上海昌伟供应链管理有限公司 |
22 | 上海易浦物流有限公司 |
23 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
24 | 上海佳吉快运有限公司 |
25 | 上海和芳货运代理有限公司 |
26 | 上海泓明供应链有限公司 |
27 | 上海宝英物流有限公司 |
28 | 上海宝湾国际物流有限公司 |
29 | 上海经贸国际货运实业有限公司 |
30 | 上海钢联物流股份有限公司 |
31 | 上海胖猫物流有限公司 |
32 | 上海诺尔国际物流有限公司 |
33 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 |
34 | 上海盛辉物流有限公司 |
35 | 上海康芸物流发展有限公司 |
36 | 上海喜华集装箱储运有限公司 |
37 | 上海惠晟物流有限公司 |
38 | 上海景鸿国际物流股份有限公司 |
39 | 上海鲁滨国际物流有限公司 |
40 | 上海普天物流有限公司 |
41 | 上海普捷通物流信息技术有限公司 |
42 | 上海富仓物流有限公司 |
43 | 上海韵达货运有限公司 |
44 | 上海新新运科技有限公司 |
45 | 上海樱皇国际物流股份有限公司 |
46 | 上海鹰速国际货物运输有限公司 |
47 | 上港集团物流有限公司 |
48 | 云丰国际物流(上海)有限公司 |
49 | 天恒国际物流有限公司 |
50 | 中通快递股份有限公司 |
51 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 |
52 | 东方国际物流(集团)有限公司 |
53 | 东华集装箱综合服务有限公司 |
54 | 申通快递有限公司 |
55 | 远成物流股份有限公司 |
56 | 远孚物流集团有限公司 |
57 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 |
58 | 轿铁物流(上海)有限公司 |
59 | 圆通速递有限公司 |
60 | 唯凯国际物流股份有限公司 |
61 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
62 | 锦浩共源(上海)供应链管理有限公司 |
63 | 锦海捷亚国际货运有限公司 |
64 | 新杰物流集团股份有限公司 |
65 | 德邦物流股份有限公司 |
江苏省28家 | |
1 | 中国外运长江有限公司 |
2 | 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省分公司 |
3 | 中储南京智慧物流科技有限公司 |
4 | 飓风物流股份有限公司 |
5 | 江苏中博通信有限公司 |
6 | 江苏永捷工程物流有限公司 |
7 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司 |
8 | 江苏华晓医药物流有限公司 |
9 | 江苏迅杰物流有限公司 |
10 | 江苏苏宁物流有限公司 |
11 | 江苏苏汽国际物流集团有限公司 |
12 | 江苏金马运业集团股份有限公司 |
13 | 江苏河海运输股份有限公司 |
14 | 江苏建伟物流股份有限公司 |
15 | 江苏省扬州港务集团有限公司 |
16 | 江苏神龙明物流有限公司 |
17 | 江苏海企化工仓储股份有限公司 |
18 | 江苏超达物流有限公司 |
19 | 苏州华诚国际物流有限公司 |
20 | 苏州物流中心有限公司 |
21 | 苏州得尔达国际物流有限公司 |
22 | 连云港港口集团有限公司 |
23 | 林森物流集团有限公司 |
24 | 国药控股扬州有限公司 |
25 | 南通大地物流有限公司 |
26 | 南通港口集团有限公司 |
27 | 徐州徐工智联物流服务有限公司 |
28 | 镇江宝华物流有限公司 |
浙江省22家 | |
1 | 川山甲供应链管理股份有限公司 |
2 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
4 | 心怡科技股份有限公司 |
5 | 宁波安迅达国际物流有限公司 |
6 | 宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 |
7 | 宁波港集装箱运输有限公司 |
8 | 达升物流股份有限公司 |
3 | 百世物流科技(中国)有限公司 |
9 | 匠神中盾物流科技(宁波)有限公司 |
10 | 杭州汤氏供应链管理有限公司 |
11 | 杭州佳成国际物流股份有限公司 |
12 | 杭州铁集货运股份有限公司 |
13 | 浙江九龙国际物流有限公司 |
14 | 浙江中通通信有限公司 |
15 | 浙江长运物流股份有限公司 |
16 | 浙江东宇物流有限公司 |
17 | 浙江创运物流有限公司 |
18 | 浙江物产物流投资有限公司 |
19 | 浙江省八达物流有限公司 |
20 | 浙江聚达供应链服务有限公司 |
21 | 浙江德源国际货运代理有限公司 |
22 | 温州市东风运输有限公司 |
安徽省3家 | |
1 | 马鞍山市联合运输集团有限责任公司 |
2 | 安徽江汽物流有限公司 |
3 | 安徽迅捷物流有限责任公司 |
福建省17家 | |
1 | 中国外运福建有限公司 |
2 | 中国厦门外轮代理有限公司 |
3 | 中国福州外轮代理有限公司 |
4 | 兄弟物流股份有限公司 |
5 | 建发物流集团有限公司 |
6 | 盛丰物流集团有限公司 |
7 | 盛世通物流(厦门)有限公司 |
8 | 盛辉物流集团有限公司 |
9 | 厦门市海骏达物流有限公司 |
10 | 厦门全程德邦物流有限公司 |
11 | 厦门国贸泰达物流有限公司 |
12 | 厦门海投物流有限公司 |
13 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 |
14 | 福州大榕树物流有限公司 |
15 | 福建八方物流股份有限公司 |
16 | 福建万集物流有限公司 |
17 | 福建省宏捷物流有限公司 |
江西省2家 | |
1 | 江西铜业集团(贵溪)物流有限公司 |
2 | 江西蓝海物流科技有限公司 |
山东省13家 | |
1 | 山东凯达物流有限公司 |
2 | 山东海纳宏洲运输股份有限公司 |
3 | 山东盖世国际物流集团有限公司 |
4 | 中创物流股份有限公司 |
5 | 中远海运物流仓储配送有限公司 |
6 | 正本物流有限公司 |
7 | 西王物流有限公司 |
8 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
9 | 青岛远洋大亚物流有限公司 |
10 | 临沂大运运输有限公司 |
11 | 临沂天源国际物流有限公司 |
12 | 速恒物流股份有限公司 |
13 | 潍坊联运有限责任公司 |
河南省7家 | |
1 | 一拖(洛阳)物流有限公司 |
2 | 河南中博物流有限公司 |
3 | 河南天翔物流发展有限公司 |
4 | 河南省开封汽车运输总公司 |
5 | 河南省进口物资公共保税中心集团有限公司 |
6 | 洛阳石化通达运输工程有限责任公司 |
7 | 焦作市宏达运输股份有限公司 |
湖北省2家 | |
1 | 大冶有色物流有限公司 |
2 | 松冷(武汉)科技有限公司 |
湖南省11家 | |
1 | 云通物流服务有限公司 |
2 | 长沙市实泰物流有限公司 |
3 | 长沙恒广物流有限公司 |
4 | 长沙特恩斯货运代理有限公司 |
5 | 怀化市安丽物流有限责任公司 |
6 | 郴州市宏顺物流有限公司 |
7 | 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 |
8 | 湖南安迅物流运输有限公司 |
9 | 湖南远洋集装箱运输有限公司 |
10 | 湖南金煌物流股份有限公司 |
11 | 湖南湘欧快线物流有限公司 |
广东省18 家 | |
1 | 广州广日物流有限公司 |
2 | 广州鑫志鸿物流有限公司 |
3 | 中山市中炬东协物流有限公司 |
4 | 宝供物流企业集团有限公司 |
5 | 顺丰速运有限公司 |
6 | 速尔快递有限公司 |
7 | 深圳飞马国际供应链股份有限公司 |
8 | 深圳正佳物流有限公司 |
9 | 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 |
10 | 深圳市安迅运输实业有限公司 |
11 | 深圳市好生活农副产品配送服务有限公司 |
12 | 深圳市怡亚通物流有限公司 |
13 | 深圳市森华物流有限公司 |
14 | 深圳市霖达瑞物流有限公司 |
15 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 |
16 | 深圳吉乐物流网络科技有限公司 |
17 | 深圳越海全球供应链有限公司 |
18 | 腾邦物流集团股份有限公司 |
重庆市1家 | |
1 | 重庆保时达保税物流有限公司 |
四川省3家 | |
1 | 四川长虹民生物流股份有限公司 |
2 | 四川安吉物流集团有限公司 |
3 | 四川君安物流集团有限公司 |
陕西省7家 | |
1 | 西安顺丰速运有限公司 |
2 | 西安胜途汽车服务有限公司 |
3 | 西安新航国际物流有限公司 |
4 | 陕西三原华阳工贸有限公司 |
5 | 陕西东岭现代物流有限公司 |
6 | 陕西商储物流有限公司 |
7 | 咸阳兴源汽车运输有限公司 |
甘肃省2家 | |
1 | 甘肃城通物流危货汽车运输有限公司 |
2 | 酒泉市酒嘉国际物流有限公司 |
青海省1家 | |
1 | 格尔木昆仑物流运业有限公司 |
宁夏自治区1家 | |
1 | 宁夏瑞鑫茂物流有限公司 |
新疆自治区3家 | |
1 | 新疆天业(集团)有限公司 |
2 | 新疆甘泉堡神信物流有限责任公司 |
3 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 |
地址:锦州经济技术开发区长白山路一段5号
电话:0416-3626789 0416-3616789
传真:0416-2112659 0416-2112686
邮箱:jzhxyt@sina.com